193-3160-3606
CWS29壁掛型溫濕度與大氣壓力變送器設(shè)計(jì)精心,適合各種場(chǎng)合的室內(nèi)溫濕度與大氣壓力的監(jiān)測(cè),帶顯示與不帶顯示兩種可選,并且性價(jià)比高。
量程: 溫 度-40~125°C
濕 度0-100%RH(相對(duì)濕度)
大氣壓0~110kPa(A)
輸出: RS485
供電: 5~28VDC
[ 此外,我們還能根據(jù)客戶應(yīng)用,短時(shí)間內(nèi)提供滿足其應(yīng)用需求的定制產(chǎn)品。 ]
適用于各種室內(nèi)環(huán)境溫濕度與大氣壓測(cè)量 種植與養(yǎng)殖 醫(yī)院病房潔凈室 暖通空調(diào)等
氣體(與接觸材質(zhì)兼容)
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測(cè)量介質(zhì) | 氣體(與接觸材質(zhì)兼容) |
| 溫度量程 | -40~125℃ |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對(duì)濕度) |
| 氣壓量程 | 0~110kPa(A) |
| 輸出信號(hào) | RS485 |
| 供電電壓 | 5~28VDC |
| 整體重量 | 帶顯示≈160g 無(wú)顯示≈138g |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 穩(wěn)定性能 | ±1%RHFS/年±0.2℃/年 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 響應(yīng)速度 | 溫度以每步進(jìn)10℃、濕度以每步進(jìn)10%RH,氣體流速為0.1m/s。 |
| 大氣壓力精度 | 0.25%FS |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%RH(無(wú)冷凝無(wú)結(jié)露) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無(wú)損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| 溫度 | 0~1650 |
| 濕度 | 0~1000 |
| 大氣壓 | 100~15000 |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 過(guò)濾器 | 聚乙烯(密度50μm)接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 線纜鎖緊頭 | 尼龍(鎖線直徑4~6mm)接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 密封件 | 丁腈橡膠接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 顯示 | LCD液晶顯示帶背光 |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/1ms符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
| 說(shuō)明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說(shuō)明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說(shuō)明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說(shuō)明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說(shuō)明—英文(EN) | |||
| 說(shuō)明書 | |||
| 產(chǎn)品資料—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品選型—中文(CN) | |||
| 安裝說(shuō)明—中文(CN) | |||
| 協(xié)議說(shuō)明—中文(CN) | |||
| 產(chǎn)品資料—英文(EN) | |||
| 產(chǎn)品選型—英文(EN) | |||
| 安裝說(shuō)明—英文(EN) | |||
| 協(xié)議說(shuō)明—英文(EN) | |||
| 基礎(chǔ)參數(shù) | |
| 測(cè)量介質(zhì) | 氣體(與接觸材質(zhì)兼容) |
| 溫度量程 | -40~125℃ |
| 濕度量程 | 0-100%RH(相對(duì)濕度) |
| 氣壓量程 | 0~110kPa(A) |
| 輸出信號(hào) | RS485 |
| 供電電壓 | 5~28VDC |
| 整體重量 | 帶顯示≈160g 無(wú)顯示≈138g |
| 響應(yīng)頻率 | ≤2Hz |
| 穩(wěn)定性能 | ±1%RHFS/年±0.2℃/年 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 響應(yīng)速度 | 溫度以每步進(jìn)10℃、濕度以每步進(jìn)10%RH,氣體流速為0.1m/s。 |
| 大氣壓力精度 | 0.25%FS |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -40~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%~90%RH(無(wú)冷凝無(wú)結(jié)露) |
| 電氣保護(hù) | |
| 短路保護(hù) | 永久 |
| 反極保護(hù) | 無(wú)損害,但不工作 |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ,500VDC |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC |
| 輸出限制 | |
| 溫度 | 0~1650 |
| 濕度 | 0~1000 |
| 大氣壓 | 100~15000 |
| 整體材質(zhì) | |
| 主體外殼 | ABS工程塑料接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 過(guò)濾器 | 聚乙烯(密度50μm)接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 線纜鎖緊頭 | 尼龍(鎖線直徑4~6mm)接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 密封件 | 丁腈橡膠接觸被測(cè)介質(zhì) |
| 顯示 | LCD液晶顯示帶背光 |
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | |
| 抗振性能 | 5g(20…2000Hz)符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn) |
| 抗沖擊性 | 500g/1ms符合IEC60068-2-27標(biāo)準(zhǔn) |
¥125.00
注:1、售價(jià)僅供參考,定制價(jià)格請(qǐng)咨詢銷售工程師。2、如價(jià)格顯示不正常請(qǐng)切換參數(shù)后重試。
? 版權(quán)所有:星儀傳感器制造有限公司